高雄市觀賞鳥促進會
 
上10頁 571 572 573 574 575 576 [ 577 ] 578 579 580 下10頁
性別 認證序號 俗名/學名 鳥名 腳環 環號 登錄日期 申請書編號 狀態
TBC1100122 三日月 / Polytelis swainsonii 封環 09088 2011-12-14 39 正常
TBC1100121 三日月 / Polytelis swainsonii 封環 09008 2011-12-14 39 正常
TBC1100120 三日月 / Polytelis swainsonii 封環 PSNL65944640009 2011-12-14 39 正常
TBC1100119 三日月 / Polytelis swainsonii 封環 09020 2011-12-14 39 正常
TBC1100118 三日月 / Polytelis swainsonii 封環 NB05QJ897 2011-12-14 39 正常
TBC1100117 三日月 / Polytelis swainsonii 封環 NB04JE0641 2011-12-14 39 正常
TBC1100116 折衷 / Eclectus roratus 封環 WPT179 2011-12-14 39 正常
TBC1100115 折衷 / Eclectus roratus 封環 CSJ012 2011-12-14 39 正常
TBC1100114 七草 / Platycercus eximius 活環 PT5A1340 2011-12-14 38 正常
TBC1100113 黃草 / Platycercus flaveolus 活環 KPT020 2011-12-14 38 正常
TBC1100112 三日月 / Polytelis swainsonii 活環 HC7A1217 2011-12-14 38 正常
TBC1100111 三日月 / Polytelis swainsonii 活環 PT7B1526 2011-12-14 38 正常
TBC1100110 七草 / Platycercus eximius 活環 PT5A569 2011-12-14 38 正常
TBC1100109 七草 / Platycercus eximius 活環 PT5A1367 2011-12-14 38 正常
TBC1100108 塞內加爾 / Poicephalus senegalus 活環 PT8A002 2011-12-14 38 正常
TBC1100107 月輪 / Psittacula krameri 活環 HC8A1273 2011-12-14 38 正常
TBC1100106 三日月 / Polytelis swainsonii 活環 HW0059 2011-12-14 38 正常
TBC1100105 攝政王 / Polytelis anthopeplus 封環 6EPK6 2011-12-14 37 正常
TBC1100104 攝政王 / Polytelis anthopeplus 封環 6BXA3 2011-12-14 37 正常
TBC1100103 黑頭乙女 / Lorius lory 封環 0173 2011-12-14 37 正常
TBC1100102 黑頭乙女 / Lorius lory 封環 HC197 2011-12-14 37 正常
TBC1100101 藍頭 / Pionus menstruus 封環 APT696 2011-12-14 37 正常
TBC1100100 藍頭 / Pionus menstruus 封環 APT661 2011-12-14 37 正常
TBC1100099 灰鸚 / Psittacus erithacus 封環 B.ZAN664 2011-12-14 37 正常
TBC1100098 灰鸚 / Psittacus erithacus 封環 10H084 2011-12-14 37 正常
上10頁 571 572 573 574 575 576 [ 577 ] 578 579 580 下10頁