| 性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 申請書編號 | 狀態 | 
    | N/A | TAI2100001 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 寶寶 | 活環 | 7C1176 | 2021-08-19 | 203 | 正常 | 
    | N/A | TAD2100016 | 卡妹 / Nymphicus hollanpicus |  | 活環 | AW6A080 | 2021-08-19 | 149 | 正常 | 
    | N/A | TAD2100015 | 卡妹 / Nymphicus hollanpicus |  | 活環 | AW6A115 | 2021-08-19 | 149 | 正常 | 
    | N/A | TAD2100014 | 卡妹 / Nymphicus hollanpicus |  | 封環 | 6N3613 | 2021-08-19 | 148 | 正常 | 
    | N/A | TAD2100013 | 鳳梨小太陽 / Pyrrhura m. hypoxantha |  | 封環 | KOA次代0034 | 2021-08-19 | 147 | 正常 | 
    | 母 | TDF2100088 | 灰鸚 / Psittacus erithacus |  | 封環 | 12L251 | 2021-08-17 | 324 | 正常 | 
    | 公 | TDF2100087 | 灰鸚 / Psittacus erithacus |  | 封環 | MAIL-00005 | 2021-08-16 | 324 | 正常 | 
    | 公 | TDF2100086 | 灰鸚 / Psittacus erithacus |  | 封環 | 12H8973 | 2021-08-16 | 323 | 正常 | 
    | 母 | TDF2100085 | 灰鸚 / Psittacus erithacus |  | 封環 | 12L236 | 2021-08-16 | 322 | 正常 | 
    | 公 | TDF2100084 | 和尚 / Myiopsitta monachus |  | 封環 | 7NB4294 | 2021-08-16 | 321 | 正常 | 
    | 母 | TDF2100083 | 月輪 / Psittacula krameri |  | 封環 | TC-A288 | 2021-08-16 | 320 | 正常 | 
    | 母 | TDF2100082 | 月輪 / Psittacula krameri |  | 封環 | HL6110 | 2021-08-16 | 320 | 正常 | 
    | 公 | TDF2100081 | 和尚 / Myiopsitta monachus |  | 封環 | 7NJ4790 | 2021-08-16 | 320 | 正常 | 
    | 公 | TDF2100080 | 灰鸚 / Psittacus erithacus |  | 封環 | 12L237 | 2021-08-16 | 326 | 正常 | 
    | N/A | TBS2100039 | 灰鸚 / Psittacus erithacus |  | 活環 | CLB 12A G267 | 2021-08-16 | 002 | 正常 | 
    | N/A | TBS2100038 | 灰鸚 / Psittacus erithacus |  | 活環 | CLB 12A V270 | 2021-08-16 | 002 | 正常 | 
    | 公 | TCX2100005 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 蝦米 | 封環 | 12NR0783 | 2021-08-12 | 220 | 正常 | 
    | 母 | TDF2100079 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | QQ | 封環 | 13H1689 | 2021-08-09 | 492 | 正常 | 
    | 母 | TDF2100078 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | Baby | 封環 | 盈堅175 | 2021-08-09 | 492 | 正常 | 
    | 公 | TDF2100077 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | Lucky | 封環 | 13H1125 | 2021-08-09 | 492 | 正常 | 
    | 公 | TDF2100076 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | Happy | 封環 | 13H1697 | 2021-08-09 | 492 | 正常 | 
    | 母 | TDF2100075 | 玄鳳 / Nymphicus hollandicus | 布丁 | 封環 | 5G-8200 | 2021-08-06 | 325 | 正常 | 
    | 公 | TDF2100074 | 玄鳳 / Nymphicus hollandicus | 派克 | 活環 | 0906089067 | 2021-08-06 | 498 | 正常 | 
    | 公 | TDF2100073 | 小黃帽 / Amazona ochrocephala | 仔仔 | 封環 | 13NJ0021 | 2021-08-06 | 497 | 正常 | 
    | 公 | TDF2100072 | 琉璃 / Ara ararauna | 黑輪 | 封環 | VIP210420 | 2021-08-06 | 496 | 正常 | 
    | 上10頁 61 [ 62 ] 63 64 65 66 67 68 69 70 下10頁 |