|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 申請書編號 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公 | TBG1100102 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | GPFC147 | 2011-08-01 | 41 | 正常 | ||
公 | TBG1100101 | 卡妹 / Nymphicus hollandicus | 封環 | GPFC036 | 2011-08-01 | 40 | 正常 | ||
公 | TAA1100052 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 大頭 | 封環 | WEI041 | 2011-08-01 | 10 | 正常 | |
公 | TAA1100053 | 大黃兜 / Lorius chlorocercus | 樂樂 | 封環 | CISP060 | 2011-08-01 | 11 | 正常 | |
公 | TAA1100054 | 杜可波氏 / Cacatua ducorpsii | 小 葵 | 封環 | PT12A471 | 2011-08-01 | 12 | 正常 | |
N/A | TAA1100055 | 紅伶 / Eos bornea | 阿 肥 | 封環 | HC3126 | 2011-08-01 | 12 | 正常 | |
N/A | TAQ1100345 | 黑頭乙女 / Lorius lory | 小乖 | 封環 | KOAL0082 | 2011-07-31 | 161 | 正常 | |
N/A | TAU1100073 | 藍帽 / Amazona aestiva | 活環 | TC12A793 | 2011-07-31 | 28 | 正常 | ||
N/A | TAQ1100344 | 五色清海 / Trichoglossus haematodus 紅伶 / Eos bornea |
小乖乖 | 封環 | KOAL0086 | 2011-07-31 | 160 | 正常 | |
N/A | TAQ1100343 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 金 金 | 封環 | IVAN001 | 2011-07-31 | 159 | 正常 | |
N/A | TAQ1100342 | 賈丁 / Poicephalus gulielmi | 大頭 | 封環 | CH8B2178 | 2011-07-31 | 159 | 正常 | |
母 | TAQ1100341 | 黑頭乙女 / Lorius lory 紅猩猩 / Lorius garrulus |
小妞 | 封環 | PT8A1582 | 2011-07-31 | 159 | 正常 | |
公 | TAQ1100340 | 黑頭乙女 / Lorius lory 紅猩猩 / Lorius garrulus |
妞妞 | 封環 | BPT-0579 | 2011-07-31 | 159 | 正常 | |
母 | TAQ1100339 | 藍帽 / Amazona aestiva | 阿茂 | 封環 | CLPE453 | 2011-07-31 | 159 | 正常 | |
N/A | TAQ1100338 | 紅肩 / Ara nobilis | 封環 | YAWYAW1096 | 2011-07-31 | 159 | 正常 | ||
N/A | TAQ1100337 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 酷斯拉 | 活環 | PT409 | 2011-07-31 | 159 | 正常 | |
N/A | TAQ1100336 | 藍眼大巴 / Cacatua galerita triton | 小白 | 活環 | KOAS0093 | 2011-07-31 | 159 | 正常 | |
公 | TAQ1100335 | 斑色 / Ara chloroptera X Ara ararauna | 阿SIR | 活環 | KOAT0140 | 2011-07-31 | 159 | 正常 | |
N/A | TAE1100146 | 黑頭乙女 / Lorius lory | 活環 | E5684 | 2011-07-31 | 87 | 正常 | ||
N/A | TAE1100145 | 紅猩猩 / Lorius garrulus | 活環 | E5583 | 2011-07-31 | 87 | 正常 | ||
N/A | TAN1100085 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | GPFC112 | 2011-07-31 | 53 | 正常 | ||
公 | TBG1100100 | 巴丹 / Cacatua galerita | 封環 | KOAIJ97 | 2011-07-30 | 39 | 正常 | ||
公 | TBG1100099 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | GPFC068 | 2011-07-30 | 35 | 正常 | ||
母 | TBG1100098 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | GPFC103 | 2011-07-30 | 35 | 正常 | ||
公 | TBG1100097 | 小黃帽 / Amazona ochrocephala | 嘟嘟 | 封環 | BOOM1104 | 2011-07-30 | 33 | 正常 | |
上10頁 611 612 [ 613 ] 614 615 616 617 618 619 620 下10頁 |