高雄市觀賞鳥促進會
 
上10頁 [ 651 ] 652 653 654 655 656 657 658 659 660 下10頁
性別 認證序號 俗名/學名 鳥名 腳環 環號 登錄日期 申請書編號 狀態
TAR1100042 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 AE2568 2011-04-17 2-3 正常
TAR1100041 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW534 2011-04-17 2-3 正常
TAR1100040 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW147 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100039 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW567 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100038 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 AE0903 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100037 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 AE0287 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100036 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 DH2331 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100035 大金黃 / Aratinga guarouba 封環 TW067 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100034 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW744 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100033 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TC750 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100032 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 AYZ184 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100031 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 CISP156 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100030 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 AED142 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100029 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 SUN268 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100028 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 VIV321 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100027 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 7E600 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100026 大金黃 / Aratinga guarouba 封環 018 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100025 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 084重複 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100024 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 REX552 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100023 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 09531 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100022 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 AE2989 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100021 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW772 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100020 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW009重複 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100019 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW756 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100018 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW217 2011-04-17 2-1 正常
上10頁 [ 651 ] 652 653 654 655 656 657 658 659 660 下10頁