高雄市觀賞鳥促進會
 
上10頁 131 132 133 134 135 136 137 138 [ 139 ] 140 下10頁
性別 認證序號 俗名/學名 鳥名 腳環 環號 登錄日期 申請書編號 狀態
TAN1600090 灰鸚 / Psittacus erithacus 活環 C22 2018-07-09 215 正常
TAN1600089 灰鸚 / Psittacus erithacus 活環 D04 2018-07-09 215 正常
TAN1600088 灰鸚 / Psittacus erithacus 活環 C18 2018-07-09 215 正常
TAN1600087 灰鸚 / Psittacus erithacus 活環 D45 2018-07-09 215 正常
TAN1600086 灰鸚 / Psittacus erithacus 封環 0988-394-899 2018-07-09 215 正常
TAN1600085 灰鸚 / Psittacus erithacus 封環 CT006 2018-07-09 214 正常
TAN1600084 杜可波氏 / Cacatua ducorpsii 封環 KOAP0272 2018-07-09 213 正常
TAN1600083 折衷 / Eclectus roratus 封環 B00MI015 2018-07-09 212 正常
TAN1600082 小黃帽 / Amazona ochrocephala 封環 SB12A024 2018-07-09 211 正常
TAN1600081 灰鸚 / Psittacus erithacus 活環 CH5718 2018-07-09 210 正常
TAN1600080 灰鸚 / Psittacus erithacus 封環 0938-175-229 2018-07-09 209 正常
TAN1600079 灰鸚 / Psittacus erithacus 封環 KOAO1176 2018-07-09 208 正常
TAN1600078 折衷 / Eclectus roratus 活環 0929-599-252 2018-07-09 207 正常
TAN1600077 灰鸚 / Psittacus erithacus 封環 JD185 2018-07-09 206 正常
TAN1600076 灰鸚 / Psittacus erithacus 封環 YT12B266 2018-07-09 205 正常
TAN1600075 灰鸚 / Psittacus erithacus 封環 YT12B296 2018-07-09 205 正常
TAN1600074 大白 / Cacatua alba 活環 0937-321-490 2018-07-09 205 正常
TAN1600073 大白 / Cacatua alba 封環 KOAE0006 2018-07-09 205 正常
TAN1600072 朱陸冠 / Cacatua moluccensis 活環 13AL004 2018-07-09 204 正常
TAN1600071 大白 / Cacatua alba 封環 YO80324 2018-07-09 204 正常
TAN1600070 黑頭凱克 / Pionites melanocephala 封環 355 2018-07-09 203 正常
TAN1600069 黑頭凱克 / Pionites melanocephala 封環 397 2018-07-09 203 正常
TAN1600068 灰鸚 / Psittacus erithacus 封環 FB2316 2018-07-09 203 正常
TAN1600067 灰鸚 / Psittacus erithacus 封環 TWP6179 2018-07-09 203 正常
TAN1600066 灰鸚 / Psittacus erithacus 封環 TWP2172 2018-07-09 203 正常
上10頁 131 132 133 134 135 136 137 138 [ 139 ] 140 下10頁