|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 申請書編號 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | TBQ1300108 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 活環 | TWN7DF286 | 2013-11-29 | 33 | 正常 | ||
N/A | TBQ1300107 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | TWN7DG1733 | 2013-11-29 | 33 | 正常 | ||
N/A | TBQ1300106 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | TWN7DG1734 | 2013-11-29 | 33 | 正常 | ||
母 | TAN1300044 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 綠豆 | 活環 | TWN7AB098 | 2013-11-29 | 137 | 正常 | |
N/A | TCW1300068 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | A0074 | 2013-11-29 | 1-1 | 正常 | ||
N/A | TBQ1300105 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | TAF014 | 2013-11-27 | 18 | 正常 | ||
母 | TAQ1300112 | 小黃帽 / Amazona ochrocephala | 抹茶 | 封環 | KOAQ0199 | 2013-11-27 | 283 | 正常 | |
母 | TAQ1300111 | 塞內加爾 / Poicephalus senegalus | 阿V | 封環 | KDL801 | 2013-11-27 | 282 | 正常 | |
母 | TAQ1300110 | 小黃帽 / Amazona ochrocephala | 糖糖 | 封環 | TKGS656 | 2013-11-27 | 282 | 正常 | |
N/A | TBQ1300104 | 藍紋閃電 / Eos reticulata | 活環 | TWN7DE143 | 2013-11-26 | 18 | 正常 | ||
N/A | TCW1300067 | 五色清海 / Trichoglossus haematodus 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus |
封環 | A13 | 2013-11-25 | 1-5 | 正常 | ||
N/A | TCW1300066 | 五色清海 / Trichoglossus haematodus 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus |
封環 | A14 | 2013-11-25 | 1-4 | 正常 | ||
N/A | TCW1300065 | 五色清海 / Trichoglossus haematodus | 封環 | AB31 | 2013-11-25 | 1-3 | 正常 | ||
N/A | TCW1300064 | 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus | 封環 | AB30 | 2013-11-25 | 1-2 | 正常 | ||
N/A | TCW1300063 | 紅猩猩 / Lorius garrulus | 活環 | PTB39407 | 2013-11-25 | 1-1 | 正常 | ||
N/A | TCW1300062 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | A157 | 2013-11-25 | 1-1 | 正常 | ||
N/A | TAI1300046 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 東東 | 封環 | KOAP1042 | 2013-11-24 | 178 | 正常 | |
N/A | TCT1300022 | 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus | 封環 | TWN8AB534 | 2013-11-24 | 1-21 | 正常 | ||
N/A | TAK1300016 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 綠綠 | 封環 | HOLAL05 | 2013-11-24 | 8 | 正常 | |
公 | TCS1300093 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | 7DR0093 | 2013-11-23 | 1-8 | 正常 | ||
公 | TCS1300092 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 小呱 | 封環 | 7DK0047 | 2013-11-23 | 39-1 | 正常 | |
母 | TCS1300091 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | 7DK0046 | 2013-11-23 | 1-7 | 正常 | ||
母 | TBQ1300103 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | TWN11AF255 | 2013-11-23 | 32 | 正常 | ||
公 | TBQ1300102 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | A7932 | 2013-11-23 | 32 | 正常 | ||
N/A | TAK1300015 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 咪多 | 封環 | KOAH0151 | 2013-11-23 | 7 | 正常 | |
上10頁 261 262 [ 263 ] 264 265 266 267 268 269 270 下10頁 |