|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 申請書編號 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | TAV1200090 | 白帽 / Amazona albifrons | 封環 | HC10C354 | 2012-09-03 | 75 | 正常 | ||
N/A | TAV1200089 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | TW171 | 2012-09-03 | 74 | 正常 | ||
N/A | TAV1200088 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | 許018 | 2012-09-03 | 74 | 正常 | ||
N/A | TAV1200087 | 五色清海 / Trichoglossus haematodus | 封環 | TAF17 | 2012-09-03 | 74 | 正常 | ||
N/A | TBS1200180 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | TC11A541A | 2012-09-03 | 54 | 正常 | ||
N/A | TAV1200086 | 五色清海 / Trichoglossus haematodus | 封環 | TC261 | 2012-09-03 | 74 | 正常 | ||
母 | TAV1200085 | 折衷 / Eclectus roratus | 封環 | TA4850 | 2012-09-03 | 73 | 正常 | ||
N/A | TAV1200084 | 琉璃 / Ara ararauna | 封環 | TW52 | 2012-09-03 | 72 | 正常 | ||
N/A | TAV1200083 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 活環 | BO240 | 2012-09-03 | 71 | 正常 | ||
N/A | TAV1200082 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | TW697 | 2012-09-03 | 70 | 正常 | ||
N/A | TAV1200081 | 月輪 / Psittacula krameri | 封環 | CH5367 | 2012-09-03 | 68 | 正常 | ||
N/A | TAX1200025 | 月輪 / Psittacula krameri | 檸檬 | 封環 | PT8B1208 | 2012-09-03 | 24 | 正常 | |
母 | TBO1200128 | 折衷 / Eclectus roratus | 薑薑 | 封環 | DERTUNG12A096 | 2012-09-02 | 54 | 正常 | |
N/A | TBO1200127 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 東東 | 封環 | KOAQ0506 | 2012-09-01 | 53 | 正常 | |
N/A | TAX1200024 | 小鸚 / Agapornis roseicollis | 小金 | 封環 | KOAD0086 | 2012-09-01 | 27 | 正常 | |
N/A | TAX1200023 | 玄鳳 / Nymphicus hollandicus | 巴豆妖 | 封環 | HLGK102 | 2012-09-01 | 26 | 正常 | |
公 | TBO1200126 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 約翰尼 | 封環 | 0928197307 | 2012-08-31 | 52 | 正常 | |
母 | TBG1200043 | 黑頭凱克 / Pionites melanocephala | 三星 | 封環 | PE3196 | 2012-08-31 | 67 | 正常 | |
公 | TBG1200042 | 琉璃 / Ara ararauna | PIZZA | 封環 | 群鸚飛舞館453 | 2012-08-31 | 30 | 正常 | |
母 | TBG1200041 | 鱗胸 / Trichoglossus chlorolepidotus 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus |
茶茶 | 封環 | CT1652 | 2012-08-31 | 30 | 正常 | |
公 | TBG1200040 | 鱗胸 / Trichoglossus chlorolepidotus 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus |
皮皮 | 封環 | CT0032 | 2012-08-31 | 30 | 正常 | |
母 | TBR1200124 | 紅伶 / Eos bornea | 封環 | HC954 | 2012-08-31 | 126 | 正常 | ||
公 | TBR1200123 | 紅伶 / Eos bornea | 封環 | HC705 | 2012-08-31 | 126 | 正常 | ||
N/A | TBR1200122 | 巴丹 / Cacatua galerita | 封環 | HHR1299 | 2012-08-31 | 126 | 正常 | ||
N/A | TBR1200121 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 封環 | DH3577 | 2012-08-31 | 126 | 正常 | ||
上10頁 441 [ 442 ] 443 444 445 446 447 448 449 450 下10頁 |