|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 申請書編號 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母 | TBG1200043 | 黑頭凱克 / Pionites melanocephala | 三星 | 封環 | PE3196 | 2012-08-31 | 67 | 正常 | |
公 | TBG1200042 | 琉璃 / Ara ararauna | PIZZA | 封環 | 群鸚飛舞館453 | 2012-08-31 | 30 | 正常 | |
母 | TBG1200041 | 鱗胸 / Trichoglossus chlorolepidotus 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus |
茶茶 | 封環 | CT1652 | 2012-08-31 | 30 | 正常 | |
公 | TBG1200040 | 鱗胸 / Trichoglossus chlorolepidotus 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus |
皮皮 | 封環 | CT0032 | 2012-08-31 | 30 | 正常 | |
母 | TBR1200124 | 紅伶 / Eos bornea | 封環 | HC954 | 2012-08-31 | 126 | 正常 | ||
公 | TBR1200123 | 紅伶 / Eos bornea | 封環 | HC705 | 2012-08-31 | 126 | 正常 | ||
N/A | TBR1200122 | 巴丹 / Cacatua galerita | 封環 | HHR1299 | 2012-08-31 | 126 | 正常 | ||
N/A | TBR1200121 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 封環 | DH3577 | 2012-08-31 | 126 | 正常 | ||
N/A | TBR1200120 | 琉璃 / Ara ararauna | 封環 | TBI6824 | 2012-08-31 | 126 | 正常 | ||
N/A | TBR1200119 | 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus | 封環 | KOAI0447 | 2012-08-31 | 125 | 正常 | ||
公 | TBG1200039 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | GOLF | 封環 | 群鸚飛舞館354 | 2012-08-31 | 30 | 正常 | |
公 | TBL1200063 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | SMA061 | 2012-08-31 | 40 | 正常 | ||
公 | TBL1200062 | 折衷 / Eclectus roratus | 封環 | HL3A103 | 2012-08-30 | 39 | 正常 | ||
公 | TBL1200061 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | SMA060 | 2012-08-30 | 38 | 正常 | ||
N/A | TAD1200139 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | KOAQ0851 | 2012-08-30 | 9 | 正常 | ||
N/A | TAD1200138 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | KOAP0385 | 2012-08-30 | 8 | 正常 | ||
公 | TAO1200023 | 褐色 / Chalcopsitta duivenbodei | 活環 | D1804 | 2012-08-30 | 19 | 正常 | ||
母 | TAO1200022 | 褐色 / Chalcopsitta duivenbodei | 活環 | GPFC338 | 2012-08-30 | 19 | 正常 | ||
N/A | TBS1200179 | 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus | 活環 | TW872 | 2012-08-29 | 77 | 正常 | ||
N/A | TAW1200028 | 藍冠 / Aratinga acuticaudata | 阿喜 | 活環 | ch1816 | 2012-08-29 | 14 | 正常 | |
母 | TBS1200178 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 活環 | YVONNEA5001 | 2012-08-28 | 73 | 正常 | ||
公 | TBS1200177 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 活環 | L134 | 2012-08-28 | 73 | 正常 | ||
母 | TBS1200176 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 封環 | JSJ015 | 2012-08-28 | 73 | 正常 | ||
母 | TBS1200174 | 大白 / Cacatua alba | 活環 | HC15A130 | 2012-08-28 | 78 | 正常 | ||
N/A | TBS1200173 | 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus | 活環 | TW544 | 2012-08-28 | 77 | 正常 | ||
上10頁 441 442 443 444 445 [ 446 ] 447 448 449 450 下10頁 |