|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 申請書編號 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母 | TCG1200042 | 黃邊 / Pyrrhura m. hypoxantha | 封環 | TD2437 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
母 | TCG1200041 | 黃邊 / Pyrrhura m. hypoxantha | 封環 | 6R513 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
公 | TCG1200040 | 黃邊 / Pyrrhura m. hypoxantha | 封環 | TW592 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
公 | TCG1200039 | 黃邊 / Pyrrhura m. hypoxantha | 封環 | TWP6907 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
母 | TCG1200038 | 珍珠 / Pyrrhura perlata | 封環 | 028 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
公 | TCG1200037 | 珍珠 / Pyrrhura perlata | 封環 | TW0887 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
母 | TCG1200036 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | TCP14 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
母 | TCG1200035 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | TCG69 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
母 | TCG1200034 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | TCE43 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
公 | TCG1200033 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | TCD79 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
公 | TCG1200032 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 活環 | TC176A | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
公 | TCG1200031 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | TCQ09 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
母 | TCG1200030 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | AA002 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
公 | TCG1200029 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | 7H848 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
母 | TCG1200028 | 米特雷 / Aratinga mitrata | 封環 | 104 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
公 | TCG1200027 | 米特雷 / Aratinga mitrata | 封環 | 128 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
母 | TCG1200026 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 封環 | TC666 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
公 | TCG1200025 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 封環 | 645 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
母 | TCG1200024 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 封環 | TC343 | 2012-06-28 | 04 | 正常 | ||
N/A | TCG1200023 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 封環 | TWP0251 | 2012-06-28 | 04 | 正常 | ||
N/A | TAT1200042 | 紅金剛 / Ara chloropterus | 活環 | ROC02076 | 2012-06-28 | 4 | 正常 | ||
N/A | TAT1200041 | 太平洋 / Forpus coelestis | 活環 | PJA695 | 2012-06-28 | 4 | 正常 | ||
N/A | TAT1200040 | 太平洋 / Forpus coelestis | 活環 | PJA623 | 2012-06-28 | 4 | 正常 | ||
N/A | TAT1200039 | 金太陽 / Aratinga solstitialis 珍達 / Aratinga jandaya |
活環 | J3 | 2012-06-28 | 4 | 正常 | ||
N/A | TAT1200038 | 金太陽 / Aratinga solstitialis 珍達 / Aratinga jandaya |
活環 | J2 | 2012-06-28 | 4 | 正常 | ||
上10頁 481 482 [ 483 ] 484 485 486 487 488 489 490 下10頁 |