|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 申請書編號 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | TAT1200040 | 太平洋 / Forpus coelestis | 活環 | PJA623 | 2012-06-28 | 4 | 正常 | ||
N/A | TAT1200039 | 金太陽 / Aratinga solstitialis 珍達 / Aratinga jandaya |
活環 | J3 | 2012-06-28 | 4 | 正常 | ||
N/A | TAT1200038 | 金太陽 / Aratinga solstitialis 珍達 / Aratinga jandaya |
活環 | J2 | 2012-06-28 | 4 | 正常 | ||
公 | TAT1200037 | 珍達 / Aratinga jandaya | 活環 | J1 | 2012-06-28 | 4 | 正常 | ||
公 | TAA1200083 | 黃領金剛 / Ara auricollis | 活環 | KOAJ0048 | 2012-06-28 | 28-3 | 正常 | ||
公 | TAA1200082 | 黃領金剛 / Ara auricollis | 活環 | KOAJ0034 | 2012-06-28 | 28-3 | 正常 | ||
公 | TAA1200081 | 黃領金剛 / Ara auricollis | 活環 | KOAJ0536 | 2012-06-28 | 28-3 | 正常 | ||
公 | TAA1200080 | 黃領金剛 / Ara auricollis | 活環 | KOAJ0518 | 2012-06-28 | 28-2 | 正常 | ||
母 | TAA1200079 | 黃領金剛 / Ara auricollis | 活環 | KOAJ0067 | 2012-06-28 | 28-2 | 正常 | ||
母 | TAA1200078 | 黃領金剛 / Ara auricollis | 活環 | KOAJ0629 | 2012-06-28 | 28-2 | 正常 | ||
母 | TAA1200077 | 黃領金剛 / Ara auricollis | 活環 | KOAJ0648 | 2012-06-28 | 28-2 | 正常 | ||
公 | TAA1200075 | 紅肩 / Ara nobilis | 活環 | KOAJ0649 | 2012-06-28 | 28-2 | 正常 | ||
公 | TAA1200074 | 紅肩 / Ara nobilis | 活環 | KOAJ0651 | 2012-06-28 | 28-2 | 正常 | ||
公 | TAA1200073 | 紅肩 / Ara nobilis | 活環 | KOAJ0245 | 2012-06-28 | 28-2 | 正常 | ||
母 | TAA1200071 | 紅肩 / Ara nobilis | 活環 | KOAJ0889 | 2012-06-28 | 28-2 | 正常 | ||
母 | TAA1200070 | 紅肩 / Ara nobilis | 活環 | KOAJ0386 | 2012-06-28 | 28-2 | 正常 | ||
母 | TAA1200069 | 紅肩 / Ara nobilis | 活環 | KOAJ0384 | 2012-06-28 | 28-2 | 正常 | ||
母 | TAA1200068 | 紅肩 / Ara nobilis | 活環 | KOAJ0371 | 2012-06-28 | 28-1 | 正常 | ||
公 | TAA1200067 | 折衷 / Eclectus roratus | 活環 | KOAO0314 | 2012-06-28 | 28-1 | 正常 | ||
公 | TAA1200066 | 折衷 / Eclectus roratus | 活環 | KOAO0313 | 2012-06-28 | 28-1 | 正常 | ||
公 | TAA1200065 | 折衷 / Eclectus roratus | 活環 | KOAO0312 | 2012-06-28 | 28-1 | 正常 | ||
公 | TAA1200064 | 折衷 / Eclectus roratus | 活環 | KOAO0311 | 2012-06-28 | 28-1 | 正常 | ||
母 | TAA1200063 | 折衷 / Eclectus roratus | 活環 | KOAO0714 | 2012-06-28 | 28-1 | 正常 | ||
母 | TAA1200062 | 折衷 / Eclectus roratus | 活環 | KOAO0713 | 2012-06-28 | 28-1 | 正常 | ||
母 | TAA1200061 | 折衷 / Eclectus roratus | 活環 | KOAO0712 | 2012-06-28 | 28-1 | 正常 | ||
上10頁 481 482 483 484 [ 485 ] 486 487 488 489 490 下10頁 |