高雄市觀賞鳥促進會
 
上10頁 641 642 643 644 645 646 647 648 [ 649 ] 650 下10頁
性別 認證序號 俗名/學名 鳥名 腳環 環號 登錄日期 申請書編號 狀態
TAR1100053 紅肩 / Ara nobilis 封環 HC4341 2011-04-17 2-4 正常
TAR1100052 紅肩 / Ara nobilis 封環 TW320 2011-04-17 2-4 正常
TAR1100051 紅肩 / Ara nobilis 封環 HC4325 2011-04-17 2-4 正常
TAR1100050 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 TW249 2011-04-17 2-3 正常
TAR1100049 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 BEST729 2011-04-17 2-3 正常
TAR1100048 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 SUN342 2011-04-17 2-3 正常
TAR1100047 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 220 2011-04-17 2-3 正常
TAR1100046 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TA2921 2011-04-17 2-3 正常
TAR1100045 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TA8016 2011-04-17 2-3 正常
TAR1100044 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 AE3806 2011-04-17 2-3 正常
TAR1100043 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW531 2011-04-17 2-3 正常
TAR1100042 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 AE2568 2011-04-17 2-3 正常
TAR1100041 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW534 2011-04-17 2-3 正常
TAR1100040 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW147 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100039 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW567 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100038 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 AE0903 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100037 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 AE0287 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100036 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 DH2331 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100035 大金黃 / Aratinga guarouba 封環 TW067 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100034 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW744 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100033 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TC750 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100032 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 AYZ184 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100031 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 CISP156 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100030 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 AED142 2011-04-17 2-2 正常
TAR1100029 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 SUN268 2011-04-17 2-2 正常
上10頁 641 642 643 644 645 646 647 648 [ 649 ] 650 下10頁