高雄市觀賞鳥促進會
 
上10頁 641 642 643 644 645 646 647 648 649 [ 650 ] 下10頁
性別 認證序號 俗名/學名 鳥名 腳環 環號 登錄日期 申請書編號 狀態
TAR1100028 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 VIV321 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100027 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 7E600 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100026 大金黃 / Aratinga guarouba 封環 018 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100025 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 084重複 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100024 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 REX552 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100023 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 09531 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100022 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 AE2989 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100021 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW772 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100020 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW009重複 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100019 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW756 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100018 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW217 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100017 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 AE1878 2011-04-17 2-1 正常
TAR1100016 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW111 2011-04-17 2 正常
TAR1100015 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW237 2011-04-17 2 正常
TAR1100014 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW324 2011-04-17 2 正常
TAR1100013 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW079重複 2011-04-17 2 正常
TAR1100012 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 AE1501 2011-04-17 2 正常
TAR1100011 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 AE3202 2011-04-17 2 正常
TAR1100010 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW761 2011-04-17 2 正常
TAR1100009 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW513 2011-04-17 2 正常
TAR1100008 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 TW507 2011-04-17 2 正常
TAR1100007 金太陽 / Aratinga solstitialis 封環 AE3694 2011-04-17 2 正常
TAR1100006 黃領金剛 / Ara auricollis 封環 AD0243 2011-04-17 2 正常
TAR1100005 黃領金剛 / Ara auricollis 封環 AD0294 2011-04-17 2 正常
TAR1100004 紅肩 / Ara nobilis 封環 TA7405 2011-04-17 1 正常
上10頁 641 642 643 644 645 646 647 648 649 [ 650 ] 下10頁