|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 申請書編號 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | TCW1500030 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | YT13B442 | 2015-08-30 | 1-15 | 正常 | ||
母 | TCV1500054 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 啤酒 | 封環 | TF9554 | 2015-08-29 | 72 | 正常 | |
母 | TAR1500002 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | CLB12AP095 | 2015-08-29 | 31 | 正常 | ||
公 | TAR1500001 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | CBP0061 | 2015-08-29 | 31 | 正常 | ||
公 | TAK1500007 | 白帽 / Amazona albifrons | Money | 封環 | TWNC206 | 2015-08-28 | 6 | 正常 | |
公 | TCS1500021 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 蛋蛋 | 封環 | T.W.P 0871 | 2015-08-25 | 82-1 | 正常 | |
母 | TAK1500006 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 啾啾 | 封環 | KOAH0533 | 2015-08-24 | 5 | 正常 | |
N/A | TAI1500010 | 折衷 / Eclectus roratus | 歐弟 | 封環 | TC12A250B | 2015-08-21 | 190 | 正常 | |
母 | TCS1500020 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 妮妮 | 封環 | AF 7A007 | 2015-08-18 | 81-1 | 正常 | |
公 | TCV1500053 | 琉璃 / Ara ararauna 紅金剛 / Ara chloropterus |
芬達 | 封環 | KMAA321 | 2015-08-17 | 72 | 正常 | |
N/A | TBL1500002 | 黑頭凱克 / Pionites melanocephala | 封環 | LSJ09079 | 2015-08-17 | 51 | 正常 | ||
N/A | TCT1500024 | 黃邊 / Pyrrhura m. hypoxantha | 封環 | PT6A4691 | 2015-08-14 | 1-67 | 正常 | ||
母 | TCS1500019 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 球球 | 封環 | 7AJ0482 | 2015-08-13 | 80-1 | 正常 | |
公 | TCS1500018 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 綠茶 | 封環 | 7AJ0481 | 2015-08-12 | 79-1 | 正常 | |
N/A | TCW1500029 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | A255 | 2015-08-12 | 1-1 | 正常 | ||
N/A | TCW1500028 | 橙翅 / Amazona amazonica | 封環 | TE2951 | 2015-08-12 | 1-1 | 正常 | ||
N/A | TCW1500027 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 活環 | TC869M | 2015-08-12 | 1-1 | 正常 | ||
N/A | TBR1500034 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | KOAH1549 | 2015-08-11 | 029 | 正常 | ||
N/A | TBR1500033 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | KOAH1552 | 2015-08-11 | 028 | 正常 | ||
母 | TCV1500052 | 折衷 / Eclectus roratus | 寶寶 | 封環 | TCV2 | 2015-08-07 | 77 | 正常 | |
母 | TCV1500051 | 折衷 / Eclectus roratus | 虹宏 | 封環 | KMB351 | 2015-08-06 | 76 | 正常 | |
公 | TCV1500050 | 折衷 / Eclectus roratus | 乖乖 | 封環 | JY20AB101 | 2015-08-06 | 76 | 正常 | |
N/A | TCV1500049 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 小乖 | 活環 | 0933382545 | 2015-08-06 | 75 | 正常 | |
公 | TCV1500048 | 黃翼藍帽 / Amazona aestiva xanthopteryx | 發仔 | 封環 | TE5106 | 2015-08-06 | 74 | 正常 | |
公 | TCV1500047 | 琉璃 / Ara ararauna 紅金剛 / Ara chloropterus |
有春 | 活環 | 0922291529 | 2015-08-06 | 62 | 正常 | |
上10頁 191 192 193 194 195 196 197 198 199 [ 200 ] 下10頁 |