|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 申請書編號 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公 | TCV1500004 | 琉璃 / Ara ararauna | happy | 封環 | A60405286 | 2015-01-13 | 51 | 正常 | |
母 | TCV1500003 | 琉璃 / Ara ararauna 斑色 / Ara chloroptera X Ara ararauna |
萱萱 | 活環 | 5270955709558 | 2015-01-13 | 51 | 正常 | |
公 | TCV1500002 | 紅金剛 / Ara chloropterus 斑色 / Ara chloroptera X Ara ararauna |
品彭 | 封環 | A520 | 2015-01-13 | 51 | 正常 | |
公 | TCV1500001 | 月輪 / Psittacula krameri | 波比 | 封環 | GPFC109 | 2015-01-13 | 51 | 正常 | |
公 | TCW1500006 | 折衷 / Eclectus roratus | 寶寶 | 封環 | KMB337 | 2015-01-13 | 1-10 | 正常 | |
N/A | TAV1500001 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 翔翔 | 封環 | TWN12AD579 | 2015-01-10 | 105 | 正常 | |
公 | TAQ1500001 | 黑頭凱克 / Pionites melanocephala | 羅賓 | 封環 | TA6673 | 2015-01-09 | 324 | 正常 | |
N/A | TCW1500005 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | A0008 | 2015-01-06 | 1-1 | 正常 | ||
公 | TCW1500004 | 折衷 / Eclectus roratus | 毛毛 | 封環 | 081206SCL | 2015-01-06 | 1-9 | 正常 | |
母 | TCW1500003 | 小黃帽 / Amazona ochrocephala | 乖乖 | 封環 | PT1475 | 2015-01-06 | 1-8 | 正常 | |
母 | TCW1500002 | 折衷 / Eclectus roratus | 叮叮 | 封環 | 10031WANG | 2015-01-03 | 1-7 | 正常 | |
公 | TCW1500001 | 折衷 / Eclectus roratus | 咚咚 | 封環 | KOAC0006 | 2015-01-03 | 1-6 | 正常 | |
N/A | TBS1500001 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | KOAP0868 | 2015-01-03 | 185 | 正常 | ||
母 | TBR1500001 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | ABR330 | 2015-01-01 | 001 | 正常 | ||
母 | TCW1400041 | 月輪 / Psittacula krameri | 封環 | CV16F04 | 2014-12-28 | 1-5 | 正常 | ||
公 | TCW1400040 | 月輪 / Psittacula krameri | 封環 | TWWB215 | 2014-12-28 | 1-4 | 正常 | ||
母 | TCW1400039 | 紅肩 / Ara nobilis | 封環 | TII7A2889 | 2014-12-28 | 1-3 | 正常 | ||
公 | TCW1400038 | 紅肩 / Ara nobilis | 封環 | TC8A005 | 2014-12-28 | 1-2 | 正常 | ||
公 | TCW1400037 | 琉璃 / Ara ararauna | 封環 | PI239 | 2014-12-28 | 1-1 | 正常 | ||
公 | TCV1400063 | 琉璃 / Ara ararauna | 可樂 | 封環 | 屏東縣鹽埔鄉洛陽村四維路45-3號 | 2014-12-28 | 50 | 正常 | |
母 | TAV1400024 | 琉璃 / Ara ararauna | BABY | 封環 | ROC14003 | 2014-12-26 | 104 | 正常 | |
母 | TAN1400025 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | E7962 | 2014-12-26 | 159 | 正常 | ||
N/A | TBS1400071 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | PT12A1019 | 2014-12-25 | 176 | 正常 | ||
公 | TCS1400035 | 橙翅 / Amazona amazonica | 旺旺 | 封環 | TBBAK2114 | 2014-12-24 | 66-1 | 正常 | |
母 | TAI1400028 | 橙翅 / Amazona amazonica | 封環 | KOAO0130 | 2014-12-22 | 119 | 正常 | ||
上10頁 201 202 203 204 205 206 207 208 209 [ 210 ] 下10頁 |